PRICE
①毎月の入居費用は、「サービスの提供に要する費用(事務費)」「生活費」「居住に関する費用」の合計をお支払いいただきます。利用料金は、年金などの収入額によって18段階に区分され、月間77,204円〜137,104円を負担していただきます。
令和6年8月1日
対象収入による 階層区分 |
サービスの提供に 要する費用 |
生活費 | 居住に関する費用 | 利用料 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 46,334 | 20,870 | 77,204 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 46,334 | 20,870 | 80,204 |
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 46,334 | 20,870 | 83,204 |
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 46,334 | 20,870 | 86,204 |
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 46,334 | 20,870 | 89,204 |
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 46,334 | 20,870 | 92,204 |
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 46,334 | 20,870 | 97,204 |
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 46,334 | 20,870 | 102,204 |
9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 46,334 | 20,870 | 107,204 |
10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 46,334 | 20,870 | 112,204 |
11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 46,334 | 20,870 | 117,204 |
12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 46,334 | 20,870 | 124,204 |
13 | 2,600,001~2,700,000 | 64,000 | 46,334 | 20,870 | 131,204 |
14 | 2,700,001~2,800,000 | 69,900 | 46,334 | 20,870 | 137,104 |
15 | 2,800,001~2,900,000 | 69,900 | 46,334 | 20,870 | 137,104 |
16 | 2,900,001~3,000,000 | 69,900 | 46,334 | 20,870 | 137,104 |
17 | 3,000,001~3,100,000 | 69,900 | 46,334 | 20,870 | 137,104 |
18 | 3,100,001以上 | 69,900 | 46,334 | 20,870 | 137,104 |
②お部屋の水道料、電気料、電話料金は自己負担です。
③11月から3月まで1か月あたり冬季暖房費1,970円・居室の暖房費1,000円が加算されます。
④燃料費として、毎月500円が加算されます。
⑤夫婦で入居する場合は、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の「対象収入」とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額については、標記表の額から30%減額した額を本人から事務費徴収額とします。
*「対象収入による階層区分」とは、目安として前年の年間収入(年金等)より必要経費(医療費・介護サービス費・社会保険料等)を引いた金額のことです。
入居の際、入居一時金として別途30万円が必要です。
利用者の滞納がない場合、或いは居室を改造した場合、
退去時に実費にて現状に復した場合は全額利用者に返金致します。